Приложение 5. Численность авиации Западного особого военного округа на 21 июня 1941 г.[350]
Соединение | Тип | количество |
---|---|---|
9 САД | ||
13 СБП | Ар-2 | 22 |
СБ | 29 | |
41 ИАП | МиГ | 56 |
И-16 | 21 | |
124 ИАП | МиГ | 70 |
И-16 | 39 | |
126 ИАП | МиГ | 50 |
И-16 | 23 | |
129 ИАП | МиГ | 57 |
И-153 | 52 | |
10 САД | ||
33 ИАП | И-16 | 99 |
39 СБП | СБ | 43 |
Пе-2 | 5 | |
74 ШАП | И-15 | 47 |
И-153 | 15 | |
Ил-2 | 8 | |
123 ИАП | И-153 | 59 |
Як-1 | 20 | |
11 САД | ||
16 СБП | СБ | 23 |
Пе-2 | 37 | |
122 ИАП | И-16 | 59 |
127 ИАП | И-153 | 70 |
190 ШАП | Находился на формировании | |
12 БАД | ||
6 СБП | СБ | 18 |
43 СБП | Су-2 | 15 |
P-Z | 46 | |
128 СБП | СБ | 41 |
209 СБП | Cу-2 | 25 |
215 СБП | И-15 | 15 |
13 БАД | ||
24 СБП | СБ | 41 |
97 ББП | Cу-2 | 35 |
121 СБП | СБ | 56 |
125 СБП | СБ | 38 |
130 СБП | СБ | 38 |
43 ИАД | ||
160 ИАП | И-153 | 60 |
161 ИАП | И-16 | 62 |
162 ИАП | И-16 | 54 |
163 ИАП | И-16 | 59 |
42 ДБАД | ||
1 ТБП | ТБ-3 | 41 |
96 ДБП | ДБ-3 | 50 |
207 ДБП | ДБ-3 | 16 |
52 ДБАД | ||
3 ТБП | ТБ-3 | 52 |
98 ДБП | ДБ-3 | 70 |
Отдельные полки | ||
313 РАП | СБ | 20 |
314 РАП | Як-4 | 24 |
СБ | 5 | |
161 РАП | И-16 | 11 |
И-153 | 6 | |
162 РАП | И-16 | 48 |
СБ | 25 | |
8 корпусных авиаэскадрилий | P-Z | 61 |
Р-10 | 13 |
Итого в составе ВВС ЗапОВО:
Ар-2 — 22;
СБ — 377;
Пе-2 — 42;
Су-2 — 75;
МиГ — 233;
И-16 — 424;
И-153 — 262;
И-15 — 73;
Ил-2 — 8;
Як-1 — 20;
Як-4 — 24;
P-Z — 107;
Р-10 — 13;
ТБ-3 — 93;
ДБ-3 — 136;
Итого — 1909 самолетов.
(обратно)<< Назад Вперёд>>