Приложение 2. Таблица перевода старых мер в метрические
Встречающиеся в книге цифровые данные в старых мерах | Соответствующие старым мерам данные по метрической системе |
1 верста | 1 067 м = 1,067 км |
1 сажень | 2,134 м |
1 Фут | 0,305 м = 30,5 см |
1 дюйм | 0,0254 м = 25,4 мм |
1 линия | 0,00254 м = 2,54 мм |
1 пуд | 16,38 кг |
1 фунт | 0,410 кг 410 г |
1 золотник | 4,266 г |
61,04 пуда | 1 т |
<< Назад Вперёд>>