IV. Численность гарнизона Порт-Артура и Квантунского укрепленного района
Род войск | На 14 февраля | На 30 июля | На день капитуляции | |||
офицеров | нижних чинов | офицеров | нижних чинов | офицеров | нижних чинов | |
Пехота | — | 17752 | 402 | 29960 | 383 | 17865 |
Артиллерия | — | 4238 | 132 | 6419 | 148 | 5860 |
Инженерные войска | — | 323 | 24 | 1 114 | 15 | 848 |
Кавалерия | — | 163 | 4 | 186 | 4 | 178 |
Штабы и прочий аппарат (в том числе больные в госпиталях) | — | 1289 | 103 | 4101 | 204 | 7649 |
Всего | — | 23765 | 665 | 41 780 | 754 | 32 400 |
222 Сокращенная таблица из т. VIII «Русско-японская война, Оборона Квантуна и Порт-Артура», ч. I, приложение 20, Спб., 1910 г., стр. 130.
<< Назад
Вперёд>>