Приложение
Боевые вылеты Императорского Военно-Воздушного Флота 1914-1917 гг.
Месяц | Год | |||
1914 | 1915 | 1916 | 1915 | |
Январь | - | 487 | 627 | 1241 |
Февраль | - | 643 | 463 | 1264 |
Март | - | 650 | 944 | - |
Апрель | - | 1112 | 1035 | - |
Май | - | 1142 | 1563 | - |
Июнь | - | 1026 | 1441 | - |
Июль | - | 1368 | 1374 | - |
Август | 1162 | 1099 | 2116 | - |
Сентябрь | 369 | 907 | 1954 | - |
Октябрь | 506 | 675 | 1305 | - |
Ноябрь | 720 | 466 | 1098 | - |
Декабрь | 427 | 418 | 1520 | - |
Всего | 3229 | 9993 | 15435 | 2505 |
Всего за время первой мировой войны русские летчики совершили 31,162 боевых вылета.
<< Назад Вперёд>>