Некоторые тактико-технические характеристики морской артиллерийской железнодорожной установки ТМ-I-180
Калибр (мм) | 180 |
Длина орудия (клб) | 57 |
Длина ствола (полная) (мм) | 100 345 |
Длина нарезной части (мм) | 8267 |
Число нарезов | 40 |
Тип ствола | лейнированный |
Система заряжания | картузная |
Масса снаряда (кг) | 97,5 |
Предельная дальность стрельбы (км) | 38 |
Скорострельность (выстр./мин) | 3,5–5 |
Максимальная начальная скорость снаряда (м/с) | 920 |
Живучесть (кол-во выстрелов) | 320 |
Число вагонов-погребов на артустановку | 2 |
Вместимость вагонов-погребов: | |
снарядов (шт.) | 102 |
полузарядов (шт.) | 204 |
Численность личного состава, обслуживающего артсистему, включая вагоны-погреба (чел.) | 40 |
Длина транспортера между буферами (мм) | 19 980 |
Ширина транспортера (мм) | 3140 |
Высота транспортера в походном положении (мм) | 4800 |
Длина главной балки (мм) | 11 491 |
Ширина главной балки (мм) | 2710 |
Высота главной балки (мм) | 1734 |
Расстояние между шкворнями главной балки (мм) | 10 750 |
Расстояние от головки рельсов до оси цапф: | |
в боевом положении (мм) | 3680 |
в походном положении (мм) | 3705 |
Вес вращающейся части (кг) | 61 430 |
Вес качающейся части (кг) | 27 700 |
Вес люльки со всеми механизмами (кг) | 11 425 |
Вес главной балки (кг) | 41 000 |
Вес тележек с механизмами и устройствами: | |
передней (кг) | 29 630 |
задней (кг) | 28 240 |
Вес транспортера в походном положении (т) | 160 |
Броневая защита: | |
лоб(мм) | 38 |
бока(мм) | 20 |
крыша (мм) | 20 |
Вес броневого щита (кг) | 7690 |
Максимальная скорость передвижения транспортера по ж/д: | |
паровозом (км/ч) | 55 |
самоходом (км/ч) | 16 |
Время перевода из походного положения в боевое (мин.) | 60 |
Минимально допустимый радиус закругления пути (м) | 125 |
Число 4-х осных тележек транспортера | 2 |
Число осей транспортера | 8 |
Количество опорных ног | 8 |
<< Назад Вперёд>>