Приложение 2. Тип и техническое состояние самолетов 2-го воздушного флота на 21 июня 1941 г.
Подразделение | Аэродром | Самолеты | ||
---|---|---|---|---|
тип | всего | боеготовых | ||
Stab/JG53 | Кржевица | Bf109F | 6 | 6 |
I/JG53 | 35 | 29 | ||
III/JG53 | Зуболево | 38 | 36 | |
IV/KG zbV 1 | ? | Ju52 | 40 | 38 |
II авиакорпус | ||||
Stab/KG3 | Деблин | Do17Z | 1 | 0 |
Ju88A | 2 | 2 | ||
I/KG3 | 41 | 32 | ||
III/KG3 | 38 | 32 | ||
Do17Z | 1 | 0 | ||
Stab/KG53 | Радом | He111H | 6 | 4 |
I/KG53 | Грожец | 28 | 18 | |
II/KG53 | Радом | 21 | 10 | |
III/KG53 | Радзынь | 29 | 20 | |
He111P | 2 | 2 | ||
Stab/StG77 | Бяла Подляска | Bf 110 | 7 | 6 |
Ju87B | 3 | 1 | ||
I/StG77 | 38 | 31 | ||
II/StG77 | Воскресеньице | 39 | 27 | |
Bf110 | 1 | 0 | ||
III/StG77 | Ju87B | 35 | 28 | |
Stab/SKG210 | Радзынь | Bf110 | 5 | 4 |
I/SKG210 | Рогножничка | 41 | 33 | |
II/SKG210 | 37 | 37 | ||
Stab/JG51 | Седлец | Bf109F | 4 | 4 |
I/JG51 | Стравец | 40 | 38 | |
II/JG51 | Седлец | 40 | 23 | |
III/JG51 | Халаши | 38 | 30 | |
IV/JG51 | Кржевица | 38 | 26 | |
VIII авиакорпус | ||||
Stab/KG2 | Арысь-Росткен | Do17Z | 11 | 5 |
I/KG2 | 35 | 19 | ||
8., 9. /KG2 | Лыцк | 41 | 23 | |
III/KG3 | Сувалки | 44 | 18 | |
Stab/StG1 | Раджки | Bf 110 | 3 | 2 |
Ju87B | 3 | 2 | ||
II/StG1 | 39 | 28 | ||
III/StG1 | 39 | 24 | ||
Stab/StG2 | Прашниц | Bf 110 | 6 | 4 |
Ju87B | 3 | 3 | ||
l/StG2 | 35 | 19 | ||
II/StG2 | Ju87R | 39 | 20 | |
II(Sch.)/LG2 | Bf109E | 38 | 37 | |
10.(Sch.)/LG2 | ? | Hs123A | 22 | 17 |
Stab/ZG26 | Сувалки | Bf110C/E | 4 | 4 |
I/ZG26 | 38 | 17 | ||
II/ZG26 | 36 | 30 | ||
Stab/JG27 | Зуболево | Bf109E | 4 | 4 |
II/JG27 | Берзники | 40 | 31 | |
III/JG27 | Зуболево | 40 | 14 | |
II/JG52 | Bf109E/F | 39 | 37 | |
IV/KG zbV9 | ? | Ju52 | ? | ? |
IV/KGzbV102 | 43 | 8 |
<< Назад Вперёд>>