Приложение 3. Боевой состав Западного фронта на 22 июня 1941 г.
Объединения | Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия | Артиллерия | Бронетанковые и механизированные войска |
---|---|---|---|
3 армия | 4 ск (27, 56, 85 сд), 68 УР | 7 птабр, 152, 444 кап, 16 озад | 11 мк (29, 33 тд, 204 мд, 16 мцп) |
4 армия | 28 ск (6, 49, 42, 75 сд), 62 УР | 447, 455, 462 кап, 120 гап БМ РГК, 12 озад | 14 мк (22, 30 тд, 205 мд, 20 мцп) |
10 армия | 1 ск (2, 8 сд), 5 ск (13, 86, 113 сд), 6 кк (6, 36 кд), 155 сд, 66 УР | 6 птабр, 130, 156, 262, 315 кап, 311 пап, 124, 375 гап РГК, 38, 71 озад | 6 мк (4, 7 тд, 29 мд, 4 мцп), 13 мк (25, 31 тд, 208 мд, 18 мцп) |
13 армия | Без войск | ||
Соединения и части фронтового подчинения | 2 ск (100, 161 сд), 21 ск (17, 24, 37 сд), 44 ск (64, 108 сд), 47 ск (55, 121, 143 сд), 50 сд, 4 вдк (7, 8, 214 вдбр), 58, 61, 63, 64 и 65 УР | 8 птабр, 293, 611 пап, 360 гап, 5, 318, 612 гап БМ РГК, 29, 49, 56, 151, 467, 587 кап, 32 оад о/м РГК, 24 оминб, 86 озад, 4, 7 бригад ПВО | 17 мк (27, 36 тд, 209 мд, 22 мцп), 20 мк (26, 38 тд, 210 мд, 24 мцп) |
<< Назад Вперёд>>