VIII. Японские военные корабли, погибшие под Порт-Артуром
Дата | Название кораблей | Причина гибели |
1904 г. | ||
12 мая | Миноносец № 48 | На минах |
14 мая | Посыльный корабль «Миако» | На минах |
15 мая | Броненосец «Хацусе» | На минах |
15 мая | Броненосец «Яшима» | На минах |
15 мая | Крейсер «Иошино» | От столкновения с крейсером «Кассуга» |
15 мая | Посыльный корабль «Тацута» | Налетел на камни |
16 мая | Канлодка «Осима» | От столкновения с канонерской лодкой «Агаки» |
17 мая | Истребитель «Акацуки» | На минах |
25 июня | Миноносец № 51 | Наскочил накамни |
5 июля | Миноносец «Каймон» | На минах |
17 августа | Неизвестный крейсер | На минах в бухте Лунвантань |
3 сентября | Истребитель «Хаядори» | На минах |
10 сентября | Номерной миноносец | То же |
16 сентября | Канонерская лодка «Хайеи» | То же |
6 ноября | Канонерская лодка «Атаго» | На камнях |
30 ноября | Канонерская лодка «Сайен» | На минах |
13 декабря | Канонерская лодка «Такасаго» | То же |
13 декабря | Номерной миноносец | То же |
14 декабря | Миноносец № 53 | От артогня |
15 декабря | Миноносец № 42 | То же |
230 Таблица составлена по официальным отчетам (русским и японским), главным образом по «Перечню военных действий флота», составленному А. Лебедевым, Спб., 1910 г.
<< Назад
Вперёд>>