IX. Японские военные корабли, надолго выбывшие из строя за время осады Порт-Артура [
Дата | Название кораблей | Причина выбытия из строя |
1904 г. | ||
15 мая | Крейсер «Кассуга» | От столкновения с «Иошино» |
15 июня | Истребитель «Сиракумо» | Артогонь |
23 июня | Миноносец «Чидори» | Торпеда |
26 июля | Крейсер «Чиода» | Мины |
10 августа | Броненосец «Миказа» | Артогонь |
4 сентября | Крейсер «Цусима» | Мины |
11 октября | Истребитель «Хирасаме» | Мины |
26 ноября | Броненосец «Асахи» | Мины |
2 ноября | Истребитель «Оборо» | Мины |
3 ноября | Номерной миноносец | Торпеда |
28 ноября | Миноносец № 66 | На минах |
10 декабря | Крейсер «Акаси» | То же |
12 декабря | Миноносцы № 64 и 62 | Артогонь |
14 декабря | Миноносцы №№ 58, 60 и 49 | Артогонь |
15 декабря | Миноносец «Аотака», «Цубаме», «Кари», «Хате» и др. | Артогонь |
231 Таблица составлена по официальным отчетам сторон и по «Перечню военных действий флота», составленному А. Лебедевым, Спб., 1910 г.
<< Назад
Вперёд>>